Showing posts with label Passive Traps. Show all posts
Showing posts with label Passive Traps. Show all posts
Description: Increases field coverage by X%
# of Traps | Research Time (in hours) | Research Costs | Requirements | Tinker Time (in hours) | Tinker Costs | X |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800 | 3500/Wizard | Magic Gate, | 900 | 3500/Troll | +18% |
2 | 900 | 3500/Troll | +25% | |||
3 | 1462 | 4950/Troll | +31% | |||
4 | 1942 | 6062/Troll | +36% | |||
5 | ? | 7000/Troll | +40% | |||
6 | ? | 7826/Troll | +44% | |||
7 | ? | 8573/Troll | +48% | |||
8 | ? | 9260/Troll | +51% | |||
9 | ? | 9899/Troll | +54% | |||
10 | ? | 10500/Troll | +57% | |||
11 | ? | 11068/Troll | +60% | |||
12 | ? | 11608/Troll | +62% |
Note: As you build more of the same Door or Trap, the Tinker time and cost increases.
Labels: DignFight Doors, Passive Traps
Description: Increased field coverage by X%
# of Traps | Research Time | Research Costs (in hours) | Requirements | Tinker Time (in hours) | Tinker Costs | X |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1350 | 3000/Wizard | Steel Gate, | 675 | 3000/Troll | +15% |
2 | 675 | 3000/Troll | +21% | |||
3 | 1097 | 4243/Troll | +26% | |||
4 | ? | 5196/Troll | +30% | |||
5 | ? | 6000/Troll | +34% | |||
6 | ? | 6708/Troll | +37% | |||
7 | ? | 7348/Troll | +40% | |||
8 | ? | 7937/Troll | +42% | |||
9 | ? | 8485/Troll | +45% | |||
10 | ? | 9000/Troll | +47% | |||
11 | ? | 9487/Troll | +50% | |||
12 | ? | 9950/Troll | +52% |
Note: As you build more of the same Door or Trap, the Tinker time and cost increases.
Labels: DignFight Doors, Passive Traps
Description: Increases field coverage by X%
# of Traps | Research Time (in hours) | Research Costs | Requirements | Tinker Time (in hours) | Tinker Costs | X |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050 | 2500/Wizard | Reinforced Gate, | 525 | 2500/Troll | +10% |
2 | 525 | 2500/Troll | +14% | |||
3 | 853 | 3536/Troll | +17% | |||
4 | ? | 4330/Troll | +20% | |||
5 | ? | 5000/Troll | +22% | |||
6 | ? | 5590/Troll | +24% | |||
7 | ? | 6124/Troll | +26% | |||
8 | ? | 6614/Troll | +28% | |||
9 | ? | 7071/Troll | +30% | |||
10 | ? | 7500/Troll | +32% | |||
11 | ? | 7906/Troll | +33% | |||
12 | ? | 8292/Troll | +35% |
Note: As you build more of the same Door or Trap, the Tinker time and cost increases.
Labels: DignFight Doors, Passive Traps
Decsription: Increases field coverage by X%
# of Traps | Research Time (in hours) | Research Costs | Requirements | Tinker Time (in hours) | Tinker Costs | X |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750 | 2000/Wizard | Wooden Gate, | 375 | 2000/Troll | +7% |
2 | 375 | 2000/Troll | +10% | |||
3 | 609 | 2828/Troll | +12% | |||
4 | ? | 3464/Troll | +14% | |||
5 | ? | 4000/Troll | +16% | |||
6 | ? | 4472/Troll | +17% | |||
7 | ? | 4899/Troll | +19% | |||
8 | ? | 5292/Troll | +20% | |||
9 | ? | 5657/Troll | +21% | |||
10 | ? | 6000/Troll | +22% | |||
11 | ? | 6325/Troll | +23% | |||
12 | ? | 6633/Troll | +24% |
Note: As you build more of the same Door or Trap, the Tinker time and cost increases.
Labels: DignFight Doors, Passive Traps
Increase field coverage by X%
# of Traps | Research Time (in hours) | Research Costs | Requirements | Tinker Time(in hours) | Tinker Costs | X |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | 1500/Wizard | ? | 225 | 1500/Troll | +5% |
2 | 225 | 1500/Troll | +7% | |||
3 | 365 | 2121/Troll | +9% | |||
4 | ? | 2598/Troll | +10% | |||
5 | ? | 3000/Troll | +11% | |||
6 | ? | 3354/Troll | +12% | |||
7 | ? | 3674/Troll | +13% | |||
8 | ? | 3969/Troll | +14% | |||
9 | ? | 4243/Troll | +15% | |||
10 | ? | 4500/Troll | +16% | |||
11 | ? | 4743/Troll | +17% | |||
12 | ? | 4975/Troll | +17% |
Note: As you build more of the same Door or Trap, the Tinker time and cost increases.
Labels: DignFight Doors, Passive Traps
Description: Increases field coverage by X
# of Traps | Research Time (in hours) | Research Costs | Requirements | Tinker Time (in hours) | Tinker Costs | X |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | 1500/Wizard | ? | 225 | 1500/Troll | +50 |
2 | 225 | 1500/Troll | +71 | |||
3 | 365 | 2121/Troll | +87 | |||
4 | ? | 2598/Troll | +100 | |||
5 | ? | 3000/Troll | +112 | |||
6 | ? | 3354/Troll | +122 | |||
7 | ? | 3674/Troll | +132 | |||
8 | ? | 3969/Troll | +141 | |||
9 | ? | 4243/Troll | +150 | |||
10 | ? | 4500/Troll | +158 | |||
11 | ? | 4743/Troll | +166 | |||
12 | ? | 4975/Troll | +173 |
Note: As you build more of the same Door or Trap, the Tinker time and cost increases.
Labels: DignFight Traps, Passive Traps
Subscribe to:
Posts (Atom)