Glowworm Requirements
- Sleeping Quarters 1x1
- Chicken Farm 1x1
- Entrance 1x1
Level | HP | minDmg | maxDmg | toHit | Range | Coverage | Capacity | Cost | Training Time (days) |
1 | 8 | 1 | 5 | 60% | 1 | 4 | 10 | 300 | 0 |
2 | 10 | 2 | 5 | 60% | 1 | 6 | 10 | 150 | .33 |
3 | 12 | 3 | 6 | 65% | 2 | 7 | 15 | 300 | .66 |
4 | 14 | 4 | 6 | 65% | 2 | 8 | 15 | 450 | 1 |
5 | 16 | 5 | 7 | 70% | 2 | 8 | 15 | 600 | 1.33 |
6 | 18 | 5 | 7 | 72% | 2 | 10 | 18 | 750 | 1.66 |
7 | 20 | 5 | 8 | 74% | 2 | 10 | 19 | 900 | 2 |
8 | 22 | 6 | 8 | 77% | 3 | 12 | 21 | 1050 | 2.33 |
9 | 24 | 6 | 8 | 79% | 3 | 14 | 22 | 1200 | 2.66 |
10 | 26 | 6 | 9 | 82% | 3 | 15 | 24 | 1350 | 3 |
11 | 28 | 7 | 9 | 84% | 3 | 16 | 25 | 1500 | 3.33 |
12 | 30 | 8 | 10 | 87% | 4 | 17 | 27 | 1650 | 3.66 |
13 | 32 | 8 | 10 | 89% | 4 | 18 | 28 | 1800 | 4 |
14 | 34 | 9 | 11 | 92% | 4 | 19 | 30 | 1950 | 4.33 |
15 | 36 | 10 | 11 | 94% | 4 | 20 | 31 | 2100 | 4.66 |
Labels: DignFight Units
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment